Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
環(huán)路電阻測試儀產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
點擊次數(shù):824 更新時間:2020-09-27
環(huán)路電阻測試儀產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
SX-6416 環(huán)路電阻測試儀無地樁測法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),Ω+A同步顯示,通過感應(yīng)方式測量接地電阻方便快捷,在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表具有測試、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
SX-6416 環(huán)路電阻測試儀由微處理器控制,可檢測接地電阻、漏電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至小。同時存儲300組數(shù)據(jù)。
電阻量程:0-1200Ω
電流量程:0-20A
全新黑屏設(shè)計,豪華
Ω + A同屏顯示
快速自檢功能,無需等待
采用快速濾波技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)
全新設(shè)計,鉗頭壽命長
300組存儲
環(huán)路電阻測試儀技術(shù)規(guī)格
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試 | ||
量 程 | 接地電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源 | DC 6V (4節(jié)5號堿性干電池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗口尺寸 | 55mm×32mm | ||
Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 | ||
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設(shè)計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm | ||
測量時間 | 2次/秒 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 300組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時“MR”符號指示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 | ||
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE”符號指示 | ||
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 | ||
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | ||
自動關(guān)機(jī) | “APO”指示,開機(jī)5分鐘后自動關(guān)機(jī) | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質(zhì) 量 | 儀表:1180g (含電池) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
外部磁場 | <40A/m | ||
外部電場 | <1V/m | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊,短路接地線,繼電保護(hù)測試儀,高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!